• 查询课程
  • 浏览课程
  • 在线报名
  • 报名确认
  • 结束返回
    8月课程
  天数 价格 2010年8月
  管理能力
1 领导能力与团队管理 3 6980 23-25  武汉
9-11  上海
2 新任主管的管理技能 3 5980 2-4  北京
3 高效的团队建设 2 3980 16-17  成都
4 有效授权 2 3850 30-31  上海
5 冲突管理 2 3980 19-20  北京
6 全面提升管理能力与情商 2 4200 16-17  北京
7 高级管理人员的沟通策略 2 4300 24-25  北京
  职业能力领域
8 非财务经理的财务课程 3 4980 25-27  上海
11-13  大连
9 时间管理 2 3950 16-17  成都
10 如何管理压力 2 3650 19-20  上海
11 成功的会议管理 1 1980 17-17  上海
12 沟通与协调 2 3980 9-10  北京
13 商务演讲与表达技巧 2 3980 23-24  上海
14 创造性解决问题 2 3980 2-3  上海
15 高级商务礼仪 1 1980 2-2  南京
16 综合提升职业化素养 2 3980 19-20  成都
17 提升数据分析能力的Excel超级实践 2 3400 23-24  北京
18 实用商务写作指南 1 1980 16-16  上海
19 中韩文化差异解读和商务应用 1 1990 19-19  大连
20 如何有效应对变革 1 1990 20-20  北京
  人力资源领域
21 高级招聘面试 2 4350 9-10  上海
22 绩效管理与年度评估面谈 2 3980 30-31  上海
23 成功建立企业的胜任力模型 1 2190 30-30  上海
24 企业劳资法务实用指导 2 4550 9-10  大连
25 离职人员的法律管理 2 3750 12-13  上海
26 人力资源专员 3 4950 25-27  上海
27 全面优化企业员工关系 2 3950 16-17  北京
  培训与发展领域
28 培训与发展经理 3 5500 23-25  上海
29 培训师的培训 3 5600 4-6  上海
  市场领域
30 产品经理 3 5990 23-25  上海
31 市场营销纵览 2 3990 23-24  上海
32 如何制定有效的市场计划 2 3990 9-10  上海
33 如何开展市场调研 2 3650 5-6  上海
34 公共关系与危机管理 (英文授课) 2 4800 12-13  上海
35 如何有效定价 2 3990 30-31  上海
  销售管理领域
36 有效地管理销售队伍 3 5750 18-20  北京
37 如何在电话中赢得客户 1 1980 16-16  上海
38 大客户管理 3 5780 23-25  青岛
18-20  上海
39 管理和控制分销渠道 2 3980 23-24  北京
26-27  成都
26-27  上海
26-27  上海
40 强化销售中的谈判能力 3 5750 11-13  上海
29-31  北京
41 客服人员的情绪管理技巧 1 1980 2-2  北京
42 令人满意的客户服务 2 3980 5-6  武汉
2-3  上海
43 销售与市场部助理 3 4950 2-4  成都
44 富有影响力的销售方案展示 1 1980 27-27  北京
45 高效销售技巧 3 4980 23-25  成都
  生产管理与维修领域
46 生产一线管理者管理技能 2 3980 12-13  沈阳
47 精益生产管理 3 5750 3-5  上海
  项目管理领域
48 全面项目管理 3 5250 11-13  北京
49 有效运用 MS Project 2003 软件 2 2650 5-6  上海
50 全面提升项目经理的沟通能力 2 3980 17-18  上海
51 如何管理研发项目 2 3980 30-31  上海
52 项目领导力 2 4200 17-18  上海
53 如何制定和管理项目合同 2 3650 16-17  上海
  采购与供应链领域
54 实用采购技巧 3 5450 16-18  深圳
55 采购谈判 3 5980 11-13  上海
56 完善货运和清关 3 4980 18-20  天津
57 仓储管理 2 3950 9-10  上海
58 战略供应链管理 3 6250 4-6  上海
59 高级采购管理 3 5980 23-25  上海
60 如何管理供应商质量 2 3980 30-31  北京
  财务管理领域
61 非财务经理的财务课程 3 4980 11-13  大连
25-27  上海
62 全面预算管理与控制 2 3980 19-20  上海
63 中西财务报告差异分析 2 3980 5-6  上海
  行政管理与电脑领域
64 职业秘书的实用技巧 2 3150 2-3  成都
65 人力资源专员 3 4950 25-27  上海
66 销售与市场部助理 3 4950 2-4  成都
67 集团董事会秘书的法务课程 2 3650 30-31  上海
68 Excel 2003 加油站 2 2550 6-7  成都
17-18  上海
关键词搜索
按地区搜索
按时间搜索